24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7091476 ] 777456 的評論:不錯的女生 值得觀看( 2024-09-05 01:07:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 12:59 | 13:11 | 12 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
3 | 2024-09-08 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
4 | 00:09 | 01:31 | 82 分鐘 | |
5 | 2024-09-07 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
6 | 2024-09-06 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
7 | 15:37 | 16:13 | 36 分鐘 | |
8 | 13:44 | 15:14 | 90 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
10 | 2024-09-05 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
11 | 14:55 | 15:33 | 38 分鐘 | |
12 | 14:09 | 14:29 | 19 分鐘 | |
13 | 09:15 | 11:02 | 107 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
15 | 2024-09-04 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
16 | 12:30 | 15:30 | 180 分鐘 | |
17 | 10:16 | 11:08 | 52 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
19 | 2024-09-03 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
20 | 12:24 | 15:53 | 209 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
22 | 2024-09-02 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
23 | 22:44 | 22:44 | 0 分鐘 | |
24 | 14:43 | 15:26 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 acg.p973.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|